国際青年野球連盟
ビクトリー公式サイト
2010年度最終個人成績
個人成績(規定打席以上)
打席 | 出塁率 | 打率 | |
川原 | 35 | 0.486 | 0.379 |
河野 | 42 | 0.429 | 0.314 |
恩田 | 29 | 0.379 | 0.250 |
極檀 | 23 | 0.304 | 0.227 |
大槻 | 34 | 0.324 | 0.207 |
西野 | 26 | 0.385 | 0.158 |
規定打席・・・1試合2.0打席 | |||
日程終了で規定打席22.0 |
最高打率
1位 | 川原 | 0.379 |
2位 | 河野 | 0.314 |
3位 | 恩田 | 0.250 |
11試合で規定打席22 |
最多本塁打
1位 | 川原 | 1 |
1位 | 柴田 | 1 |
1位 | 河合 | 1 |
最多打点
1位 | 川原 | 13 |
2位 | 恩田 | 8 |
3位 | 日高 | 5 |
3位 | 山田 | 5 |
3位 | 大槻 | 5 |
3位 | 福宮K | 5 |
最多安打
1位 | 川原 | 11 |
1位 | 河野 | 11 |
3位 | 山田 | 7 |
最多塁打
1位 | 川原 | 18 |
2位 | 河野 | 11 |
3位 | 山田 | 8 |
3位 | 恩田 | 8 |
最高出塁率
1位 | 川原 | 0.486 |
2位 | 河野 | 0.429 |
3位 | 西野 | 0.385 |
11試合で規定打席22 |
最多盗塁
1位 | 河野 | 9 |
2位 | 大槻 | 7 |
3位 | 川原 | 3 |
最多四死球
1位 | 河野 | 7 |
1位 | 西野 | 7 |
3位 | 川原 | 6 |
最多得点
1位 | 河野 | 12 |
1位 | 大槻 | 12 |
3位 | 川原 | 11 |
最多三振
1位 | 河野 | 9 |
1位 | 大槻 | 9 |
3位 | 極檀 | 6 |
全員の最終成績
打席 | 出塁率 | 打率 | |
福宮J | 4 | 0.750 | 0.667 |
秋谷 | 6 | 0.667 | 0.600 |
今井 | 3 | 0.667 | 0.500 |
山下 | 8 | 0.625 | 0.400 |
平野 | 6 | 0.500 | 0.400 |
川原 | 35 | 0.486 | 0.379 |
日高 | 19 | 0.421 | 0.353 |
山田 | 21 | 0.381 | 0.350 |
柴田 | 10 | 0.400 | 0.333 |
五十嵐 | 3 | 0.333 | 0.333 |
佐藤 | 3 | 0.333 | 0.333 |
大橋 | 3 | 0.333 | 0.333 |
河野 | 42 | 0.429 | 0.314 |
納谷 | 7 | 0.286 | 0.286 |
恩田 | 29 | 0.379 | 0.250 |
新井 | 9 | 0.333 | 0.250 |
極檀 | 23 | 0.304 | 0.227 |
大槻 | 34 | 0.324 | 0.207 |
河合 | 7 | 0.429 | 0.200 |
福宮K | 12 | 0.250 | 0.182 |
西野 | 26 | 0.385 | 0.158 |
佐々木 | 2 | 0.000 | 0.000 |
根本 | 4 | 0.000 | 0.000 |
中山 | 3 | 0.000 | 0.000 |
極檀J | 2 | 0.000 | 0.000 |
規定打席・・・1試合2.0打席 | |||
日程終了で規定打席22.0 |