国際青年野球連盟 ビクトリー 公式サイト

   

2011年度は、東北大震災の影響により、公式戦は全日程中止となりました。
2010年度の個人成績はこちらから
2009年度の個人成績はこちらから

2012年度 ビクトリー個人成績(規定打席以上)

名前 打席 出塁率 打率
川原 15 0.667 0.583
河野 15 0.600 0.400
15 0.400 0.357
細川 10 0.400 0.333
極檀 8 0.250 0.143
大槻 16 0.188 0.133
西野 13 0.308 0.100

規定打席・・・1試合2.0打席
5月27日現在で規定打席8.0

2012年度 ビクトリー個人成績(全員)

名前 打席 出塁率 打率
川原 15 0.667 0.583
河野 15 0.600 0.400
福宮弟 5 0.400 0.400
稲田 5 0.400 0.400
15 0.400 0.357
細川 10 0.400 0.333
山下 4 0.250 0.250
K石田 5 0.200 0.200
極檀 8 0.250 0.143
大槻 16 0.188 0.133
西野 13 0.308 0.100
K鯨井裕 5 0.800 0.000
K鯨井 5 0.400 0.000
福宮兄 5 0.400 0.000
秋谷 5 0.200 0.000
極檀Jr 4 0.000 0.000

規定打席・・・1試合2.0打席
5月27日現在で規定打席8.0

▲ページトップに戻る